(aktualizacja 01.09.2026 r.)
ZAPISY KONTAKT TEL.: 500 183 643
| Dyscyplina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Miejsce zajęć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pływanie Grupa Junior | 6:30-7:45 | x | 6:30-7:45 | 6:30-7:45 | 6:30-7:45 | 16:00-17:00 | Centrum Sportowym Kosakowo, ul. Żeromskiego 11 |
| Pływanie rocznik 2015, | 6:45-7:45 | x | 6:45-7:45 | x | 6:45-7:45 | x | Centrum Sportowym Kosakowo, ul. Żeromskiego 11 |
| Pływanie rocznik 2016 i młodsi, | 18:00-18:45 18:45-19:30 | 17:15-18:00 19:30-20:15 | 16:30-17:15 18:00-18:45 | 16:30-17:15 18:45-19:30 | 16:30-17:15 17:15-18:00 | 12:30-13:15 13:15-14:00 | Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Adm. J. Unruga 88 |
| Lekka-atletyka, Grupa Junior | Strzelanie 18:00 Kosakowo | 16:00-16:45 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | x | 14:45-16:00 Kosakowo | Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Sucharskiego 10 |
| Lekka-atletyka, Grupa Młodzik | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | x | x | x | x | Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Sucharskiego 10 |
| OCR/biegowy tor przeszkód | x | x | x | 18:30-19:30 | x | 10:00-11:00 | Gdynia ul. Pucka 28/ Gdańsk, ul. Malarzy 86 |
OCR – biegowy tor przeszkód – KolekTYw Gdańsk
Malarzy 86B 80-864 Gdańsk
Kontakt z trenerami:
- 500 183 643 (Jan)